BA205-1 NSK excvator bearings BA205-1A 205x295x40 mm 205*295*40
Time: 2020-07-14 Click:1781
| Model number | Internal diamete d | External diamet D | B | Weight |
| AC5836 | 289 | 355 | 34 | 4.6 |
| AC5033 | 250 | 330 | 37 | 6 |
| AC463240 | 230 | 320 | 40 | 7.2 |
| AC4629 | 230 | 290 | 27 | 3.2 |
| AC4531 | 225 | 315 | 36 | 5 |
| AC423040 | 210 | 300 | 40 | 5.4 |
| AC4630 | 230 | 300 | 35 | 5.4 |
| AC4615 | 230 | 300 | 35 | 5.4 |
| AC6037 | 300 | 370 | 33 | 5.8 |
| AC4631 | 230 | 310 | 39 | 5.4 |
| AC523438-1 | 260 | 340 | 38 | 6.92 |
| BA246-1SA | 246 | 308 | 32 | |
| BA290-3A | 290 | 380 | 40 | |
| BA152-2036 | 150 | 203 | 26 | |
| BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 | 2.3 |
| BA220-6WSA | 220 | 276 | 26 | |
| BA240-3WSA | 240 | 310 | 32 | 5.1 |
| BA230-7 | 230 | 300 | 35 | |
| BA180-4WSA | 180 | 250 | 33 | 3.75 |
| BA280-2SA | 280 | 370 | 40 | 6 |
| BA200-7B | 200 | 250 | 25 | |
| BA300-4WSA | 300 | 395 | 50 | 11.5 |
| BA205-1 | 205 | 295 | 40 | 7 |
| BA250-4 | 250 | 330 | 38 | 6.2 |
| BA246-2A | 246 | 313 | 32 | 4.3 |
| BA289-1 | 289 | 355 | 33 | 4.6 |
| BA200-10 T11 | 200 | 280 | 38 | 5.26 |
| BA210-10 | 200 | 280 | 38 | 5.26 |
| BA300-5 | 300 | 380 | 40 | 9.5 |
| BA230-2 | 230 | 320 | 40 | 5.4 |
| BA230-3 BN230-3 | 230 | 300 | 35 | 5.4 |
| BA240-5 | 240 | 308 | 32 | 5.1 |
| BA260-3 | 260 | 340 | 38 | 6.92 |
| BA260-4 | 260 | 340 | 38 | 6.92 |
| BA260-6 | 260 | 340 | 36 | |
| BA195-3A | 195 | 280 | 36 |



