Your location: HOME > product > ball bearings

GACZ..S inch Spherical Plain Bearing

Time:2022-05-17 12:00:04      Click:917
  • Ddescription

Product introduction

63.5*100.013*36.07mm Inch Series Angular Contact Spherical Plain Bearing GACZ63S GACZ63 GACZ 63

GACZ63S = GAZ208SA = B40SA = 25SBT40

Product Description

Bearing rings of carbon chromium steel, hardened and

Phosphated, sliding surface treated with MoS2. Outer ring
Have groove and lubrication holes, sliding surface with two
Cross lubrication grooves.

Bearing No. (Interchange list)

china = SKF = RBC = TORRINGTON
GACZ12S = GAZ008SA = B8SA = 5SBT8
GACZ15S = GAZ010SA = B10SA = 6SBT10
GACZ19S = GAZ012SA = B12SA = 7SBT12
GACZ22S = GAZ014SA = B14SA = 8SBT14
GACZ25S = GAZ100SA = B16SA = 10SBT16
GACZ31S = GAZ104SA = B20SA = 12SBT20
GACZ34S = GAZ106SA = B22SA = 13SBT22
GACZ38S = GAZ108SA = B24SA = 15SBT24
GACZ44S = GAZ112SA = B28SA = 17SBT28
GACZ50S = GAZ200SA = B32SA = 20SBT32
GACZ57S = GAZ204SA = B36SA = 22SBT36
GACZ63S = GAZ208SA = B40SA = 25SBT40
GACZ69S = GAZ212SA = B44SA = 27SBT44
GACZ76S = GAZ300SA = B48SA = 30SBT48
GACZ82S = GAZ302SA = B52SA = 32SBT52
GACZ88S = GAZ308SA = B56SA = 35SBT56
GACZ95S = GAZ312SA = B60SA = 37SBT60
GACZ101S = GAZ400SA = B64SA = 40SBT64
GACZ107S = GAZ404SA = B68SA =
GACZ114S = GAZ408SA = B72SA = 45SBT72
GACZ120S = GAZ412SA = B76SA = 47SBT76
GACZ127S = GAZ500SA = B80SA = 50SBT80
GACZ152S = GAZ600SA = B96SA = 60SBT96

Dimension Load ratings
SPEC.1 d D B C T dk S A rs,r1s α≈ Cr Cor Mass
GACZ12S 12.7 22.225 6.86 4.83 7.62 18.26 1.3 2.39 0.51 7 6 18 0.013
GACZ15S 15.875 26.988 8.64 6.35 9.4 22.83 1.48 2.77 0.76 6 10 31 0.025
GACZ19S 19.05 31.75 10.41 7.87 11.18 27.43 1.79 3.18 1 6 16 47 0.038
GACZ22S 22.225 36.512 12.19 9.65 13.21 31.95 2.02 4.37 2 5.5 22 66            0.049
GACZ25S 25.4 41.275 13.97 11.18 15.24 36.5 2.54 5.16 2 6 29 87            0.085
GACZ31S 31.75 50.8 17.78 13.97 18.8            45.59 3.36 5.94 2 6 47 142                                0.159
GACZ34S 34.925 55.562 19.56 15.24 21.34 49.2 3.69 7.14 2.54 4 53 159            0.213
GACZ38S 38.1 61.912 21.34 16.76 23.11           54.75 3.93 7.92 2.54 5.5 66 197            0.301
GACZ44S 44.45 71.438 24.89 20.07 27.18 63.88 4.72 8.33             2.54  6 91 273            0.458
GACZ50S 50.8 80.962 28.7 13.37 31.24           73.02 5.51 9.52 3.56 5.5 122 365            0.671
GACZ57S            57.15 90.488 32.26 26.67 35.31           82.17 6.18 11.51 3.56 5.5 155 466 0.948
GACZ63S             63.5 100.013 36.07 29.97 39.12 91.19 6.79 12.7 3.56 5 196 589 1.13
GACZ69S 69.8        111.125            39.62 32.38 43.18 100.33 7.46 13.08              4.6 5 231 694 1.75
GACZ76S 76.2 120.65 43.43 35.69 47.24         109.52             8.17 14.68 4.6 5 279 838 2.28
GACZ82S 82.55        130.175            47.24 39.24 51.56 118.74 9.03           16.66               4.6 5 332 995 2.89
GACZ88S 88.9            139.7 50.8 42.54 55.37 128.02 9.15 17.86 4.6 5 389 1167 3.57
GACZ95S 95.25       149.225 54.61 45.85 59.44         136.91 10.1 19.43 4.6 4.5 449 1348 4.35
GACZ101S 101.6 158.75 58.42 49.15 63.5 146.05             10.4 19.84 4.6 4.5 515 1545 5.26
GACZ114S            114.3 177.8 65.7 55.75 71.12 164.46 12.4 22.22               4.6 4.5 663 1990 7.76
GACZ127S              127          196.85 73.1 62.36 79.5          182.63 13.9 25.4 4.6 4.5 818 2455 11.07
GACZ152S          152.4         222.25 78.7 66.42 85.72          207.16 16.1 34.8  4.6 4.5 985 2955 17.37
contact : sales1@landlionbearing.com 

 tel/whatsapp :86-18710180456

客服1
客服2
msn1